| 1 | 四国88ヶ所全周 | <日数> 11泊12日〜 <料金> 20万位〜 |
| 2 | 一国巡礼×4国 | <日数> 3泊4日×4回〜 <料金>6万円位×4回〜 |
| 項 目 | 明 細 | 金 額 | |
| タクシー貸切運賃 | 1日 ¥35,000 〜 ¥50,000 ×9日 | ¥300,000 〜¥450,000 |
|
| 宿泊費 + 昼食代 | 1日 ¥10,000 ×8日 (人数 +1人<運転手>) | ¥160,000 〜¥400,000 |
|
| ロープウェイ代 | 大人料金 × 人数 | ¥5,200 〜¥26,000 |
|
| 第21番 太龍寺ロープウェイ ¥2,400 | |||
| 第66番 雲辺寺ロープウェイ ¥2,000 | |||
| 第85番 八栗寺ケーブル ¥800 | |||
| 駐車場代 道路維持費 有料道路代 |
第11番 藤井寺 ¥200 | 第54番 延命寺 ¥100 | ¥6,530 |
| 第12番 焼山寺 ¥300 | 第57番 栄福寺 ¥100 | ||
| 第19番 立江寺 ¥300 | 第58番 仙遊寺 ¥400 | ||
| 第20番 鶴林寺 ¥500 | 第59番 国分寺 ¥200 | ||
| 第26番金剛頂寺 ¥200 | 第60番 横峰寺 ¥1,800 | ||
| 第27番 神峯寺 ¥300 | 第65番 三角寺 ¥200 | ||
| 第35番 清滝寺 ¥200 | 第75番 善通寺 ¥200 | ||
| 第37番 岩本寺 ¥200 | 第76番 金倉寺 ¥200 | ||
| 第45番 岩屋寺 ¥200 | 第79番 天皇寺 ¥200 | ||
| 第49番 浄土寺 ¥150 | 浦戸大橋 ¥260 | ||
| 第51番 石手寺 ¥260 | |||
| 高速道路代 | 使った区間分必要(よく使う区間 大洲 − 川内) | (¥1,550) | |
| 小 計 | ¥471,960〜 | ||
| 他に必要なお金 | 巡拝用品 | Q & A の 其之弐 をご参照下さい |
|
| 納経料等 | |||
| 四国までの交通費 (出発地・交通手段等により違います) | |||
| 他の所を観光した費用(※日数等も増えてきます) | |||
| ガソリン代 | 1リットル/¥100として | ¥22,000 〜¥27,000 |
|
| 宿泊費 + 昼食代 | 1日 ¥10,000 ×9日 ×2人 | ¥180,000〜 | |
| ロープウェイ代 | 大人料金 × 2人 | ¥10,400〜 | |
| 第21番 太龍寺ロープウェイ ¥2,400 | |||
| 第66番 雲辺寺ロープウェイ ¥2,000 | |||
| 第85番 八栗寺ケーブル ¥800 | |||
| 駐車場代 道路維持費 有料道路代 |
第11番 藤井寺 ¥200 | 第54番 延命寺 ¥100 | ¥6,530 |
| 第12番 焼山寺 ¥300 | 第57番 栄福寺 ¥100 | ||
| 第19番 立江寺 ¥300 | 第58番 仙遊寺 ¥400 | ||
| 第20番 鶴林寺 ¥500 | 第59番 国分寺 ¥200 | ||
| 第26番金剛頂寺 ¥200 | 第60番 横峰寺 ¥1,800 | ||
| 第27番 神峯寺 ¥300 | 第65番 三角寺 ¥200 | ||
| 第35番 清滝寺 ¥200 | 第75番 善通寺 ¥200 | ||
| 第37番 岩本寺 ¥200 | 第76番 金倉寺 ¥200 | ||
| 第45番 岩屋寺 ¥200 | 第79番 天皇寺 ¥200 | ||
| 第49番 浄土寺 ¥150 | 浦戸大橋 ¥260 | ||
| 第51番 石手寺 ¥260 | |||
| 高速道路代 | 使った区間分必要(よく使う区間 大洲 − 川内) | (¥1,550) | |
| フェリー代 | 南海フェリー 4m未満 (片道) ¥6,920 | ¥8,650 〜¥20,880 |
|
| 徳島 − 和歌山 5m未満 (片道) ¥8,710 | |||
| 同乗者2等 (片道) ¥1,730 | |||
| 宿坊代 | 現在 高野山には53坊の宿坊があります 1泊 ¥10,000 〜 ¥30,000 |
¥20,000 〜¥60,000 |
|
| 小 計 | @)¥222,190〜 | ||
| A)¥250,840〜 | |||
| 他に必要なお金 | 巡拝用品 | Q & A の そのニ をご参照下さい |
|
| 納経料等 | |||
| 四国までの交通費 (出発地・経路等により違います) | |||
| 他の所を観光した費用(※日数等も増えてきます) | |||